
Thumbnails

Check Valves are used to prevent the back flow of fluids and gases in nearly every industry. GVC Direct's Low Pressure Check Valves are an excellent choice for all high-purity, corrosive, and critical fluids and gasses. The valve includes an O-Ring Seat to provide leak tight-shut-off and a back-stopped poppet design to prevent spring over travel. Check Valves are available with a wide range of crack pressures from 1/3 psi to 50 psi and with a wide choice of Cv from 0.1 to 4.48. A wide variety of Imperial and Metric end connections are available. Be sure to contact us for any custom valve requirements or accessories.
| SKU | A | B | C | D | Crack Pressure | Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118-127713 | 56.0 mm | 25.3 mm | 5/8" | 7/16" | 1/3 psig | 0.1 |
| 118-127714 | 56.0 mm | 25.3 mm | 5/8" | 7/16" | 1 psig | 0.1 |
| 118-127715 | 56.0 mm | 25.3 mm | 5/8" | 7/16" | 10 psig | 0.1 |
| 118-127716 | 56.0 mm | 25.3 mm | 5/8" | 7/16" | 25 psig | 0.1 |
| 118-127717 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 9/16" | 1/3 psig | 0.47 |
| 118-127718 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 9/16" | 3 psig | 0.47 |
| 118-127719 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 9/16" | 5 psig | 0.47 |
| 118-127720 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 9/16" | 10 psig | 0.47 |
| 118-127721 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 9/16" | 25 psig | 0.47 |
| 118-127722 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 1/3 psig | 1.47 |
| 118-127723 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 1 psig | 1.47 |
| 118-127724 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 3 psig | 1.47 |
| 118-127726 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 10 psig | 1.47 |
| 118-127727 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 25 psig | 1.47 |
| 118-127728 | 63.5 mm | 24.9 mm | 11/16" | 11/16" | 50 psig | 1.47 |
| 118-127729 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 1/3 psig | 1.68 |
| 118-127730 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 3 psig | 1.68 |
| 118-127731 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 5 psig | 1.68 |
| 118-127732 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 10 psig | 1.68 |
| 118-127733 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 25 psig | 1.68 |
| 118-127734 | 77 mm | 32.8 mm | 15/16" | 7/8" | 50 psig | 1.68 |
| 118-127735 | 86.0 mm | 56.0 mm | 1 1/8" | 1 1/8" | 1/3 psig | 4.48 |
| 118-127736 | 86.0 mm | 56.0 mm | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 psig | 4.48 |
| 118-127737 | 86.0 mm | 56.0 mm | 1 1/8" | 1 1/8" | 3 psig | 4.48 |
| 118-127738 | 86.0 mm | 56.0 mm | 1 1/8" | 1 1/8" | 10 psig | 4.48 |
| 118-127739 | 120 mm | 67.2 mm | 1 3/8" | 1 1/2" | 1/3 psig | 4.48 |
| 118-127740 | 120 mm | 67.2 mm | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 psig | 4.48 |
| 118-127741 | 120 mm | 67.2 mm | 1 3/8" | 1 1/2" | 3 psig | 4.48 |
| 118-127742 | 120 mm | 67.2 mm | 1 3/8" | 1 1/2" | 10 psig | 4.48 |
| 118-127743 | 120 mm | 67.2 mm | 1 3/8" | 1 1/2" | 25 psig | 4.48 |
| 118-127744 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 1/3 psig | 0.47 |
| 118-127745 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 1 psig | 0.47 |
| 118-127746 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 3 psig | 0.47 |
| 118-127747 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 5 psig | 0.47 |
| 118-127748 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 10 psig | 0.47 |
| 118-127749 | 60.5 mm | 25.0 mm | 5/8" | 14 mm | 25 psig | 0.47 |
| 118-127750 | 63.3 mm | 24.9 mm | 11/16" | 16.00 mm | 1/3 psig | 1.47 |
| 118-127751 | 63.3 mm | 24.9 mm | 11/16" | 16.00 mm | 1 psig | 1.47 |
| 118-127752 | 63.3 mm | 24.9 mm | 11/16" | 16.00 mm | 3 psig | 1.47 |
| 118-127753 | 63.3 mm | 24.9 mm | 11/16" | 16.00 mm | 10 psig | 1.47 |
| 118-127754 | 63.3 mm | 24.9 mm | 11/16" | 16.00 mm | 25 psig | 1.47 |
| 118-127755 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 1/3 psig | 1.68 |
| 118-127756 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 1 psig | 1.68 |
| 118-127757 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 3 psig | 1.68 |
| 118-127758 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 5 psig | 1.68 |
| 118-127759 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 10 psig | 1.68 |
| 118-127760 | 64.0 mm | 24.9 mm | 11/16" | 19.00 mm | 25 psig | 1.68 |
| 118-127761 | 77.0 mm | 32.8 mm | 15/16" | 22.00 mm | 1/3 psig | 1.68 |
| 118-127762 | 77.0 mm | 32.8 mm | 15/16" | 22.00 mm | 1 psig | 1.68 |
| 118-127763 | 77.0 mm | 32.8 mm | 15/16" | 22.00 mm | 10 psig | 1.68 |
| 118-127764 | 77.0 mm | 32.8 mm | 15/16" | 22.00 mm | 25 psig | 1.68 |
